Kennebec River At Augusta
Stage Color Key | |||||
10 ft - Near Flood | 12 ft - Minor Flood | 25 ft - Moderate Flood | 30 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Thursday May 26th, 2022 08:42 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 0.07 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Thursday 05/26/2022 08:42 AM | 0.07 | N/A | ||
Thursday 05/26/2022 08:36 AM | -0.06 | N/A | ||
Thursday 05/26/2022 08:30 AM | -0.17 | N/A | ||
Thursday 05/26/2022 08:24 AM | -0.26 | N/A | ||
Thursday 05/26/2022 08:18 AM | -0.30 | N/A | ||
Thursday 05/26/2022 08:12 AM | -0.31 | N/A | ||
Thursday 05/26/2022 08:06 AM | -0.32 | N/A | ||
Thursday 05/26/2022 08:00 AM | -0.31 | N/A | ||
Thursday 05/26/2022 07:54 AM | -0.30 | N/A | ||
Thursday 05/26/2022 07:48 AM | -0.28 | N/A | ||
Thursday 05/26/2022 07:42 AM | -0.27 | N/A | ||
Thursday 05/26/2022 07:36 AM | -0.24 | N/A | ||
Thursday 05/26/2022 07:30 AM | -0.22 | N/A | ||
Thursday 05/26/2022 07:24 AM | -0.18 | N/A | ||
Thursday 05/26/2022 07:18 AM | -0.16 | N/A | ||
Thursday 05/26/2022 07:12 AM | -0.14 | N/A | ||
Thursday 05/26/2022 07:06 AM | -0.11 | N/A | ||
Thursday 05/26/2022 07:00 AM | -0.07 | N/A | ||
Thursday 05/26/2022 06:54 AM | -0.05 | N/A | ||
Thursday 05/26/2022 06:48 AM | 0.00 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather